Ilu ludzi odwiedza pracasosnowiec.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
18
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
392
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
932
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
357
350 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
751
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
21 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 952
wejść na strony WWW1 952
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 357 | 350 | 751 | 0 | 21 | 36,0 | 3 333 | 2 984 | 5 195 | 2 279 | 234 | 5 932 |
| Sierpień | 681 | 660 | 804 | – | – | – | 3 071 | 2 603 | 4 042 | 2 374 | 232 | 4 857 |
| Lipiec | 885 | 867 | 1 005 | – | – | – | 3 985 | 2 983 | 5 750 | 3 059 | 9 | 5 814 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 4 381 | 3 547 | 5 194 | 2 298 | 117 | 4 594 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 14 344 | 9 219 | 19 640 | 2 376 | 202 | 7 186 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 20 931 | 10 300 | 29 758 | 2 101 | 172 | 26 007 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 165 | 3 324 | 7 988 | 2 212 | 116 | 23 180 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 312 | 953 | 2 717 | 2 036 | 125 | 13 616 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 556 | 1 558 | 3 264 | 2 492 | 100 | 16 913 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 860 | 2 714 | 4 271 | 2 476 | 1 | 19 066 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 337 | 1 091 | 2 746 | 4 996 | 4 | 16 715 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 263 | 3 576 | 5 763 | 2 326 | 139 | 14 817 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 794 | 3 044 | 7 175 | 2 079 | 158 | 10 691 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 751 | 1 052 | 2 303 | 1 209 | 79 | 10 603 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 669 | 1 043 | 2 199 | 773 | 1 | 14 901 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 044 | 1 215 | 2 459 | 663 | 72 | 8 753 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 754 | 1 165 | 2 183 | 1 606 | 1 | 10 469 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 625 | 1 601 | 3 520 | 2 314 | 122 | 15 123 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 022 | 1 397 | 2 565 | 2 653 | 96 | 22 879 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 276 | 1 158 | 2 759 | 2 179 | 98 | 25 025 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 082 | 1 451 | 2 677 | 2 857 | 90 | 30 597 |
350 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracasosnowiec.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy